神楽の杜ロゴ
 HOME・・・>>>HPアクセス状況

神楽ポータルサイト「神楽の杜」HPアクセス状況

2006.5.1-2009.4.30
 神楽ポータルサイト「神楽の杜」は、2006年5月1日のβ版運用開始から、神楽ファンの皆様のお蔭をもちまして、アクセスも順調に推移しております。
 下記に、2006年5月1日〜2009年4月30日までの月別トップページアクセス状況を掲載しています。

 併せて、2008年12月の動画視聴状況も掲載しています。ストリーミングサーバーの視聴解析によると、ビデオ視聴時間は、月に1,000時間を超えています。本当に多くの方にご覧頂いています。
 ありがとうございます。
 今後とも、神楽情報の充実に努めてまいりたいと考えておりますので、宜しくお願いいたします。

 このサイトに関するご意見やご要望をお寄せ頂ければ幸いです。

>>>ご意見は、神楽何でも掲示板
■アクセスログ [解析範囲] 2006/05/01 - 2009/04/30
[ログの数] 1096日間分
[のべPV数] 1813006PV
[解析PV数] 1071471PV
[解析対象] トップページ
平均 29763.08件
最多 47204件 : 2008/10 
最少 7498件 : 2006/05

年/月 件数 割合(%)
2006/05 7498 0.69
2006/06 10010 0.93
2006/07 11224 1.04
2006/08 15432 1.44
2006/09 20815 1.94
2006/10 25974 2.42
2006/11 26235 2.44
2006/12 23064 2.15
2007/01 22675 2.11
2007/02 19786 1.84
2007/03 22827 2.13
2007/04 25679 2.39
2007/05 32851 3.06
2007/06 31083 2.90
2007/07 28992 2.70
2007/08 27644 2.58
2007/09 37374 3.48
2007/10 46210 4.31
2007/11 40691 3.79
2007/12 39792 3.71
2008/01 35108 3.27
2008/02 31558 2.94
2008/03 31695 2.95
2008/04 28168 2.62
2008/05 32483 3.03
2008/06 34560 3.22
2008/07 32151 3.00
2008/08 31161 2.90
2008/09 40323 3.76
2008/10 47204 4.40
2008/11 44071 4.11
2008/12 37286 3.47
2009/01 33775 3.15
2009/02 31818 2.96
2009/03 32288 3.01
2009/04 31966 2.98
合計 1071471 100%

WindowsMedia  2008年12月(オンデマンドコンテンツの日別視聴状況)
視聴者数 視聴回数 視聴時間 平均負荷率 転送量
1日  578 人  1,434 回  37:08:38  11 %  26,356,379,528 バイト 
2日  515 人  1,084 回  34:30:45  2 %  22,212,536,364 バイト 
3日  484 人  1,111 回  29:49:03  0 %  24,575,427,820 バイト 
4日  682 人  1,556 回  50:24:58  0 %  33,202,923,474 バイト 
5日  940 人  2,057 回  61:15:21  0 %  46,553,442,133 バイト 
6日  549 人  1,266 回  35:30:51  0 %  27,852,292,295 バイト 
7日  495 人  1,143 回  30:47:48  1 %  22,876,167,977 バイト 
8日  485 人  1,071 回  32:29:22  0 %  23,021,498,091 バイト 
9日  633 人  1,355 回  39:06:42  19 %  29,048,523,697 バイト 
10日  586 人  1,347 回  37:46:01  0 %  23,113,639,139 バイト 
11日  803 人  1,848 回  61:16:24  1 %  43,653,868,880 バイト 
12日  599 人  1,314 回  44:21:46  1 %  29,467,005,966 バイト 
13日  703 人  1,417 回  48:36:56  2 %  37,693,665,629 バイト 
14日  531 人  1,365 回  37:50:12  2 %  29,566,676,897 バイト 
15日  463 人  947 回  31:46:18  2 %  23,593,315,468 バイト 
16日  443 人  887 回  28:30:58  0 %  22,373,916,075 バイト 
17日  540 人  1,193 回  33:56:11  3 %  27,172,628,741 バイト 
18日  810 人  1,732 回  62:25:33  3 %  43,804,015,098 バイト 
19日  873 人  1,915 回  64:23:28  4 %  42,194,285,472 バイト 
20日  445 人  1,041 回  33:04:55  1 %  20,924,865,451 バイト 
21日  555 人  1,158 回  37:26:35  1 %  27,009,558,968 バイト 
22日  560 人  1,600 回  36:27:07  2 %  26,015,005,814 バイト 
23日  600 人  1,302 回  38:19:58  0 %  28,410,748,889 バイト 
24日  615 人  1,927 回  46:24:21  11 %  29,793,887,854 バイト 
25日  832 人  1,893 回  55:28:17  2 %  38,664,016,082 バイト 
26日  1,001 人  2,360 回  70:13:37  4 %  50,519,995,447 バイト 
27日  586 人  1,233 回  38:16:19  2 %  30,204,269,896 バイト 
28日  586 人  1,289 回  33:46:46  8 %  23,681,296,808 バイト 
29日  550 人  1,315 回  44:31:37  3 %  27,758,713,640 バイト 
30日  540 人  1,440 回  37:01:59  6 %  26,917,328,448 バイト 
31日  577 人  1,371 回  33:03:55  7 %  25,696,342,515 バイト 
合計 19,159 人  43,971 回  1306:02:41  3 %  933,928,238,556 バイト 

(C)2006- NPO Hiroshima kagura Art Laboratory  All Rights Reserved